Forza Italia guadagna leggermente terreno e continua a mantenersi sopra il 7%, mentre la Lega di Matteo Salvini registra una nuova lieve flessione.
Anche Verdi e Sinistra perdono qualcosa rispetto alla scorsa settimana.
Continua invece la crescita di Futuro Nazionale, il partito legato a Roberto Vannacci, che nelle ultime rilevazioni sta consolidando gradualmente il proprio spazio politico.
Tutti i numeri del sondaggio SWG
Ecco le percentuali complete diffuse nel sondaggio SWG per TgLa7:
Tutti i dati del sondaggio SWG con variazioni
| Partito | Stima 18/05/2026 | Stima 11/05/2026 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | 28,5% | 28,8% | -0,3 punti |
| Partito Democratico | 22,2% | 22,0% | +0,2 punti |
| Movimento 5 Stelle | 12,5% | 12,2% | +0,3 punti |
| Forza Italia | 7,6% | 7,5% | +0,1 punti |
| Verdi e Sinistra | 6,7% | 6,8% | -0,1 punti |
| Lega | 6,0% | 6,2% | -0,2 punti |
| Futuro Nazionale | 4,1% | 3,9% | +0,2 punti |
| Azione | 3,5% | 3,4% | +0,1 punti |
| Italia Viva | 2,4% | 2,6% | -0,2 punti |
| +Europa | 1,4% | 1,5% | -0,1 punti |
| Noi Moderati | 1,3% | 1,1% | +0,2 punti |
Numeri che confermano un sistema politico ancora fortemente polarizzato, ma con movimenti interni che potrebbero diventare più significativi nei prossimi mesi. Da notare come il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, continui a crescere di settimana in settimana.



