Le misure principali del decreto
| Misura | Descrizione | Impatto stimato |
|---|---|---|
| Taglio accise | Riduzione temporanea delle imposte sui carburanti | Sconto immediato alla pompa |
| Social card | Rafforzamento per famiglie a basso reddito | +130 milioni (totale 630 mln) |
| Autotrasporto | Credito d’imposta sul gasolio | 28% su acquisti (608 mln) |
| Controlli | Stretta contro speculazioni sui prezzi | Interventi GdF, Antitrust, magistratura |
Taglio accise: quanto si può risparmiare
Il taglio delle accise è la misura più immediata. Anche se l’entità precisa non è ancora definita, l’obiettivo è generare uno sconto diretto sul prezzo alla pompa.
| Scenario | Taglio ipotizzato | Risparmio su pieno (50L) |
|---|---|---|
| Minimo | -0,10 €/L | 5 € |
| Medio | -0,20 €/L | 10 € |
| Alto | -0,30 €/L | 15 € |
Rispetto al taglio del 2022 (governo Draghi), che arrivava fino a 30 centesimi al litro, l’intervento attuale potrebbe essere più contenuto.
Social card: chi riceve il bonus
Pagine: 1 2